05/06/2005
Palivový článek na ČVUT FEL v Praze - Enviros
Technická specifikace palivového článku na ČVUT FEL v Praze
| Období realizace projektu: | 11/2004 – 3/2005 |
|---|---|
| Investor: | Česká energetická agentura (ČEA) |
| Realizátor projektu: | ENVIROS, s. r. o., Praha |
| Výrobce článku: | ReliON, USA |
| Dodavatel technologie: | Forent AG, BRD |
| Typ palivového článku: | PEM FC (membránový palivový článek) |
| Instalovaný výkon: | 2 kW el / 2 kW th |
| Výstupní napětí: | 24 VDC, za usměrňovačem 230 VAC 50 Hz |
| Celková jmenovitá účinnost: | 72 – 80 % |
| Jmenovitá spotřeba: | 0,9 Nm/kWh el |
| Palivo: | Plynný vodík 20 MPa, čistoty 99,95 % |
Jednotka s palivovým článkem

Vizualizace procesů palivového článku, měřící stanice

Zpět na předchozí stránku
